Dados Referente a Maio de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 05 | 223410 | 0326 | 0300 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 05 | 223410 | 0487 | 0429 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 05 | 223410 | 0322 | 0300 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 05 | 223410 | 0242 | 0190 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 05 | 223410 | 1635 | 0715 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 05 | 223410 | 0038 | 0017 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 05 | 223410 | 0045 | 0040 | S03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 05 | 223410 | 0083 | 0076 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 05 | 223410 | 0326 | 0298 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 05 | 223410 | 0078 | 0055 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 05 | 225125 | 1039 | 0255 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 05 | 225125 | 3886 | 1722 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Maio de 2012
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223293 | 0022 | 0010 | S03 | MAC |